Diese Tabelle als Download: Kabelkanalbelegung
Kanal | Codiert | Modulation | Frequenz | LCN | Name | |
S02 | DTV | 114.00, MHZ QAM 256, SR 6900 | 161 | HR-Fernsehen HD | ||
120 | arte HD | |||||
* | 119 | kabel eins HD | ||||
* | 449 | sport eins HD | ||||
* | 620 | cartoon Network HD | ||||
* | 522 | Spiegel TV Wissen HD | ||||
S03 | DTV | 122,00 MHz, QAM 256, SR 6900 | 147 | SR Fernsehen | ||
* | 835 | France 5 | ||||
151 | OK54 Bürgerrundfunk | |||||
* | 834 | France 3 | ||||
* | 103 | RTL | ||||
* | 104 | Sat1 Rheinland Pfalz Hessen | ||||
S04 | * | 130,00 MHz, QAM 256, SR 6900 | 324 | TNT Serie HD | ||
* | 323 | TNT Film HD | ||||
* | 521 | Planet HD | ||||
* | 326 | 13th Street HD | ||||
* | 117 | VOX HD | ||||
* | 116 | Pro 7 HD | ||||
S06 | Analog | 140,25 | MHz | QVC | ||
S07 | Analog | 147,25 | MHz | RTL | ||
S08 | Analog | 154,25 | MHz | SAT1 | ||
S09 | Analog | 161,25 | MHz | DMAX | ||
S10 | Analog | 168,25 | MHz | Sport 1 | ||
C05 | Analog | 175,25 | MHz | Das Erste | ||
C06 | Analog | 182,25 | MHz | ZDF | ||
C07 | Analog | 189,25 | MHz | SWR3 | ||
C08 | Analog | 196,25 | MHz | VOX | ||
C09 | Analog | 203,25 | MHz | 1-2-3.tv/ KIKA | ||
C10 | Analog | 210,25 | MHz | 3sat | ||
C11 | Analog | 217,25 | MHz | N24 | ||
C12 | Analog | 224,25 | MHz | BR | ||
S11 | Analog | 231,25 | MHz | PRO7 | ||
S12 | Analog | 238,25 | MHz | RTL II | ||
S13 | Analog | 245,25 | MHz | Kabel eins | ||
S14 | Analog | 252,25 | MHz | Super RTL | ||
S15 | Analog | 259,25 | MHz | Disney Channel | ||
S16 | Analog | 266,25 | MHz | n-tv | ||
S17 | Analog | 273,25 | MHz | SIXX | ||
S18 | Analog | 280,25 | MHz | arte | ||
S19 | Analog | 287,25 | MHz | Commedy Central / VIVA | ||
S20 | Analog | 294,25 | MHz | OK 54 | ||
S21 | Analog | 303,25 | MHZ | Phoenix | ||
S22 | Analog | 311,25 | MHz | TV5 Europe | ||
S23 | Analog | 319,25 | MHz | CNN | ||
S24 | DTV | 330,00 MHz, QAM 256, SR 6900 | 502 | ARD-alpha | ||
559 | tagesschau24 | |||||
204 | eins-festival | |||||
110 | arte | |||||
552 | Phoenix | |||||
162 | SWR Fernsehen RP HD | |||||
112 | Das Erste HD | |||||
163 | WDR Fernsehen Köln HD | |||||
S25 | DTV | 338 MHz, QAM 256, SR 6900 | 101 | Das Erste | ||
141 | Bayerisches Fernsehen Süd | |||||
144 | HR-Fernsehen | |||||
142 | WDR Köln | |||||
145 | SWR Fernsehen RP | |||||
DR | 104 | Bayern 1 | ||||
211 | Bayern 2 | |||||
105 | Bayern 3 | |||||
201 | BR Klassik | |||||
310 | B5 aktuell | |||||
106 | Bayern Plus | |||||
110 | PULS | |||||
311 | B5 plus | |||||
164 | Bayerisches Fernsehen Süd HD | |||||
165 | NDR Fernsehen Hamburg HD | |||||
166 | MDR Fernsehen Sachsen HD | |||||
S26 | * | DTV | 346 MHz, QAM 256, SR 6900 | 450 | Sport 1 + HD | |
* | 118 | RTL II HD | ||||
* | 114 | RTL HD | ||||
* | 115 | SAT 1 RP HD | ||||
* | 331 | AXN HD | ||||
S27 | * | DTV | 354 MHz, QAM 256, SR 6900 | 333 | Sony Entertainment HD | |
* | 226 | Disney Channel HD | ||||
* | 525 | Nat Geo People HD | ||||
* | 524 | History HD | ||||
* | 573 | N24 HD | ||||
* | 332 | Universal Channel HD | ||||
S28 | * | DTV | 362 MHz, QAM 256, SR 6900 | 980 | Sky Sport News | |
* | 918 | Disney Cinemagic | ||||
* | 913 | Sky Hits | ||||
* | 982 | Sky Sport 1 | ||||
* | 983 | Sky Sport 2 | ||||
* | 995 | Blue Movie | ||||
* | 919 | MGM | ||||
* | Sky Select 3 | |||||
* | Sky Buli 3 | |||||
* | Sky Sport 4 | |||||
* | Sky Select 4 | |||||
* | Sky Buli 4 | |||||
* | Sky Sport 5 | |||||
* | Sky Select 5 | |||||
* | Sky Sport 6 | |||||
* | Sky Select 6 | |||||
* | Sky Buli 6 | |||||
* | Sky Sport 7 | |||||
S29 | * | DTV | 370 MHz, QAM 256, SR 6900 | 915 | Sky Comedy | |
* | 914 | SkyAction | ||||
* | 910 | Sky Cinema | ||||
* | 911 | Sky Cinema +1 | ||||
* | 916 | Sky Emotion | ||||
* | 912 | Sky Cinema +24 | ||||
* | 917 | Sky Nostalgie | ||||
* | Sky Select 1 | |||||
* | Sky Buli 10 | |||||
* | Sky Sport 11 | |||||
* | Sky Select Event | |||||
* | Sky Select 2 | |||||
* | Sky Buli 2 | |||||
* | Sky Sport 3 | |||||
* | Sky Movie 1 | |||||
* | Sky Movie 2 | |||||
* | Sky Movie 3 | |||||
S30 | * | DTV | 378 MHz, QAM 256, SR 6900 | 952 | Nat Geo Wild | |
* | 951 | Nat Geo | ||||
* | 950 | Discovery Channel | ||||
* | 999 | Big Brother live | ||||
990 | Sky Select | |||||
* | 935 | Sky Krimi | ||||
* | 937 | RTL Crime | ||||
* | 938 | RTL Passion | ||||
* | 936 | 13th Street | ||||
* | 953 | Spiegel Geschichte | ||||
* | 954 | Motorvision TV | ||||
* | 981 | Sky Buli 1 | ||||
S31 | * | DTV | 386 MHz, QAM 256, SR 6900 | |||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | DR | Deutsche Charts | ||||
* | Rock Hymnen | |||||
* | LoveSongs | |||||
* | 60er/70er | |||||
* | 80er/90er | |||||
* | RnB/Hip Hop | |||||
* | Country | |||||
* | Sky Select 7 | |||||
* | Sky Select 8 | |||||
* | Sky Select 9 | |||||
* | Goldstar TV | |||||
S28 | * | DTV | 362,00 | MHz | Sky Sport Info | |
* | Disney Cinemagic | |||||
* | Sky Cinema Hits | |||||
* | Sky Select 3 | |||||
* | Sky Select 4 | |||||
* | Sky Select 5 | |||||
* | Sky Select 6 | |||||
* | MGM | |||||
* | Sky Nostalgie | |||||
S29 | * | DTV | 370,00 | MHz | Sky Comedy | |
* | Sky Action | |||||
* | Sky Cinema | |||||
* | Sky Cinema + 1 | |||||
* | Sky Emotion | |||||
* | Sky Cinema + 24 | |||||
* | Sky Sport 3 | |||||
* | Sky Select 2 | |||||
S30 | DTV | 378,00 | MHz | Sky Select | ||
* | Spiegel Geschichte | |||||
* | Sky Sport 1 | |||||
* | Sky Sport 2 | |||||
* | Sky Bundesliga | |||||
* | Blue Movie | |||||
* | NatGeo Wild | |||||
* | National Geographics | |||||
* | Discovery Channel | |||||
* | Big Brother | |||||
S31 | * | DTV | 386,00 | Mhz | Fox Serie | |
* | Sky Krimi | |||||
* | RTL Crime | |||||
* | RTL Passion | |||||
* | 13th Street | |||||
* | TNT Serie | |||||
* | Motorvision TV | |||||
* | Blue Movie 1 | |||||
* | Blue Movie 2 | |||||
* | Blue Movie 3 | |||||
S32 | * | DTV | 394,00 | MHz | Press TV (engl) | |
* | Motors TV | |||||
* | Trace.TV | |||||
* | Planet | |||||
* | Kinowelt TV | |||||
* | Wetter Fernsehen | |||||
* | Gute Laune TV | |||||
* | History | |||||
* | Bon Gusto | |||||
* | Animax | |||||
* | Astro TV | |||||
* | sonnenklar.TV | |||||
* | DR | Klassik Hits | ||||
* | Symphonie | |||||
* | Country | |||||
* | Instrumentals | |||||
* | New Age | |||||
* | Euro Hits | |||||
* | Deutscher Rock | |||||
* | Deutsche Schlager | |||||
* | Deutsche Hits | |||||
* | UK Hits | |||||
* | Chillout | |||||
* | Klassischer Jazz | |||||
* | Perfect Dinner Par | |||||
* | Brasil | |||||
* | Rock Anthems | |||||
* | Spanischer Rock | |||||
* | Rock’n Roll Oldie | |||||
* | 60er & 70er Hits | |||||
* | Big Band /Swing | |||||
* | Classik Rock | |||||
* | Heavy Metal | |||||
* | Alternative | |||||
* | Dance | |||||
* | Pop | |||||
* | Love Songs | |||||
* | 80ere & 90er Hits | |||||
* | Blues | |||||
* | R & B Hip Hop | |||||
* | Reaggae | |||||
* | Rap | |||||
* | Radio Horep | |||||
* | BBC World Service | |||||
* | Sunshine Live | |||||
* | ||||||
S33 | * | DTV | 402,00 | MHz | SciFi (KD) | |
* | MTV Dance | |||||
* | MTV Hits | |||||
* | Lust Pur | |||||
* | Disney Playhouse | |||||
* | Disney Toon + 1 | |||||
* | Cartoon Network | |||||
* | TNT | Film | ||||
* | The Biography Channel | |||||
* | National Geo (engl) | |||||
* | Spiegel TV Digital | |||||
* | sportdigital.tv | |||||
* | Cartoon Network (engl) | |||||
* | National Geographics | |||||
* | MTV Hits (engl) | |||||
* | MTV Dance (engl) | |||||
* | TNT Film (engl) | |||||
S34 | * | DTV | 410,00 | MHz | E! Entertainment | |
* | 13th Street (KD) | |||||
* | ESPN Classic | |||||
* | VH1 Classic | |||||
* | TNT Serie (KD) | |||||
* | AXN Action | |||||
* | Silverline | |||||
* | ESPN America | |||||
* | Disney Toon | |||||
* | MTV Entertainment | |||||
* | Nick Jr. | |||||
* | Jukebox | |||||
* | ERF eins | |||||
* | CNN | |||||
* | QVC | |||||
* | DR | ERF | ||||
S35 | Analog | 415,25 | MHz | HSE24 | ||
S36 | * | DTV | 426,00 | MHz | BBC Entertainment | |
* | Rock TV | |||||
* | Disney XD (engl) | |||||
* | Sky News (engl) | |||||
* | Extreme Sports (engl) | |||||
* | Boomerang | |||||
* | CNBC Europe | |||||
* | Sat.1 Comedy | |||||
* | Kabel eins classic | |||||
* | Romance TV | |||||
* | Detski Mir / TeleKlu | |||||
* | Playhouse Disney | |||||
* | DMAX | |||||
* | iMusic | |||||
* | Juwelo TV | |||||
S37 | * | DTV | 434,00 | MHz | iTVN (pol) | |
* | Show Turk (türk) | |||||
* | NTV Avrupa(türk) | |||||
* | Kanal 7 (türk) | |||||
* | RAI 1 | (ital) | ||||
* | RAI 2 | (ital) | ||||
* | RAI 3 | (ital) | ||||
* | Lig TV | (türk) | ||||
* | Turkmax | (türk) | ||||
* | CH1 Russia (rus) | |||||
* | France 2 (frz) | |||||
* | France 3 (frz) | |||||
* | France 5 (frz) | |||||
* | Al Jazeera Int (engl) | |||||
* | EuroNews (ital) | |||||
* | EuroNews (span) | |||||
* | EuroNews (port) | |||||
* | EuroNews (rus) | |||||
S38 | * | DTV | 442,00 | MHz | Kabel Digital Info | |
* | RTVi | (rus) | ||||
* | Nashe Kino (rus) | |||||
* | ATV Avrupa (türk) | |||||
* | TV Polonia (pol) | |||||
* | Euro D (türk) | |||||
* | RTP International | |||||
* | ERT World (griech) | |||||
* | Euro Star (türk) | |||||
* | RTR Planeta (rus) | |||||
* | TRTi | (türk) | ||||
* | TVEi (span) | |||||
* | Canal 24 Horas | |||||
* | Channel21 | |||||
* | Shop zu Hause | |||||
* | DR | Klassik Radio | ||||
* | RTL Radio | |||||
* | Radio Paloma | |||||
* | JAM FM | |||||
* | METROPOL FM | |||||
S39 | DTV | 450,00 | MHz | ZDF | ||
ZDFinfokanal | ||||||
ZDF_neo | ||||||
ZDFtheaterkanal | ||||||
3sat | ||||||
KiKa | ||||||
DR | Dok&Deb | |||||
DKULTUR | ||||||
DLF | ||||||
S40 | DTV | 458,00 | MHz | EinsExtra | ||
EinsFestival | ||||||
EinsPlus | ||||||
arte | ||||||
Phoenix | ||||||
S41 | DR | 466,00 | MHz | Bayern1 | ||
Bayern3 | ||||||
hr1 | ||||||
MDR INFO | ||||||
NDR Kultur | ||||||
Bremen Eins | ||||||
Antenne Brandenburg | ||||||
1LIVE | ||||||
* | DTV | 1-2-3.tv | ||||
* | BBC World (engl) | |||||
* | Bloombereg | |||||
* | MTV | |||||
* | NICK / COMEDY CENTRAL | |||||
* | TV 5 Monde (frz) | |||||
* | Eurosport 2 | |||||
* | BibelTV | |||||
* | EuroNews | |||||
C21 | Analog | 471,25 | MHz | Eurosport | ||
C22 | Analog | 479,25 | MHz | WDR | ||
C23 | Analog | 487,25 | MHz | VIVA |
gültig für Wittlich, Bernkastel-Kues, Traben Trarbach