VHF Kanal |
Anbieter | Kanal | ShowView |
Das Erste (SWR) | K05 | 001 |
Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) | K06 | 002 |
SWR Fernsehen RP | K07 | 029 |
VOX | K08 | |
Kinderkanal | K09 | 063 |
mdr Fernsehen | K09 | 032 |
3sat | K10 | 118 |
N24 | K11 | 065 |
Bayerisches Fernsehen | K12 | 018 |
EUROSPORT | K21 | 107 |
WDR Fernsehen | K22 | 017 |
VIVA / Comedy Central | K23 | 121 |
Sonderkanal |
Anbieter | Kanal | ShowView |
QVC | S06 | |
RTL | S07 | 004 |
Sat1 Rheinland-Pfalz | S08 | 005 |
DMAX | S09 | 206 |
Sport 1 | S10 | |
ProSieben | S11 | 006 |
RTL2 | S12 | 009 |
Kabel 1 | S13 | 008 |
Super RTL | S14 | 179 |
RTL2 | S12 | 009 |
Kabel 1 | S13 | 008 |
Super RTL | S14 | 179 |
DMAX | S15 | |
n-tv | S16 | 007 |
Neun Live | S17 | |
arte | S18 | 010 |
Viva | S19 | 109 |
Offener Kanal Wittlich | S20 |
Hyperband |
Anbieter | Kanal | ShowView |
Phoenix | S21 | 011 |
TV 5 (franz.) | S22 | 133 |
CNN International (engl.) | S23 | 126 |
Home Shopping Europe (HSE24) | S35 | 189 |